当前位置:首页 > 专题专栏 > 宁德物价 > 阳光价费

宁德市2020年第5周主要价格监测信息

发布时间:2020-02-06 18:23    来源: 市发改委    字号:   
<![endif]-->

  据宁德市发改委价格监测中心数据显示:与2020年129日相比(下同),全市市场商品价格涨多跌少25日全市所监测的40种与群众日常生活密切相关的主要商品平均价格3073平

  一是蔬菜价格涨多跌少所监测的17种相关商品价格

  1322平,其中,涨跌幅较大的有:全市平均每500土豆新鲜一级2.70元,上涨19.5%;圆白菜新鲜一级2.05上涨13.9%;茄子新鲜一级4.37元,上涨7.9%;大白菜新鲜一级 1.90元,上涨6.1%;黄瓜新鲜一级4.35元,下跌5%;

  二是粮油价格涨多跌少所监测的8种相关商品价格71跌。其中,全市平均每500浦城米2.48元,上涨2.1%;每桶5升装金龙鱼特香花生油120.10元,上涨1.2%;干豆5.52元,下跌0.4%

  三是肉禽蛋价格涨多跌少所监测的7种相关商品价格52跌。全市平均每500排骨39.94元,上涨9.5%新鲜肋条肉30.38元,上涨7.8%;新鲜猪瘦肉31.26元,上涨7.7%;鸭蛋6.03元,下跌3.5%;鸡5.08元,下跌1%

  四是水产品价格普遍上涨所监测的7种相关商品价格52跌。全市平均每500的花蛤10.62元,上涨19.7%每条150克左右的黄瓜鱼全市平均每50019.22元,上涨5.6%;海蛎21.25元,下跌1.7%

  五是农资价格基本平稳。所监测的9种相关商品价格3涨1跌5平含氮磷总量64% 国产的磷酸二铵3.31元,上涨2.5%;含磷12% 国产的过磷酸钙0.72元,上涨1.4%;含氮46% 国产的尿素2.33元,下跌1.7%

  六是各县价格仍有差距。精瘦肉为例:蕉城区为全市最高价35,寿宁为全市最低价26.5,差价8.5元以黄瓜为例:福鼎为全市最高价5.2元,霞浦为全市最低价3.31元,差价1.89元。以草鱼为例,福鼎为全市最高价13.35元,古田为全市最低价7.8元,差价5.55元。

 

<![endif]-->

2020年2月5日监测表(一)
                             
商品品种 计量单位 规格等级 蕉城区 霞浦县 古田县 屏南县 寿宁县 周宁县 柘荣县 福安市 福鼎市 平均价 上期平均 涨跌%
浦城米 500克 标一 2.30 2.40 2.58 2.59 2.58 2.58 2.59 2.40 2.28 2.48 2.43 2.1
东北米 500克 标一 3 2.92 2.78 3.78 2.68 3.11 2.80 3.15 2.49 2.97 2.94 1.0
优质米 500克 糯米 3.98 4.24 3.49 3.79 2.78 3.19 3.80 3.72 2.80 3.53 3.50 0.9
面粉 500克 特一粉 2.80 3.09 2.54 2.79 2.42 2.65 3 2.42 2.40 2.68 2.66 0.8
干豆 500克 绿豆一级 5.58 5.99 5.49 5.59 4.58 5.45 6 6 5 5.52 5.54 -0.4
花生油 5升装 金龙鱼 特香 119 114.93 129 129 138 106.35 125 101.63 118 120.10 118.68 1.2
调和油 5升装 金龙鱼 二代 59.90 56.18 59.95 59.90 61.90 59.23 60 58.73 56.90 59.19 58.89 0.5
花生油 5升装 鲁花一级压榨 148.90 144.83 142.40 149.80 139 143.90 145 140.23 145 144.34 144.12 0.2
猪瘦肉 500克 新鲜精瘦肉 35 34.93 31.10 29.80 26.50 28 29.50 33.50 32.99 31.26 29.02 7.7
肋条肉 500克 新鲜五花肉 35 32.33 31.10 29.80 26 28.72 28 32.75 29.72 30.38 28.17 7.8
排骨 500克 猪上排 48 40.92 36 39.80 35.80 35.80 40 41 42.12 39.94 36.49 9.5
鲜牛肉 500克 新鲜去骨 63 53.27 55 52.89 47 70 60 59.75 55 57.32 56.83 0.9
鸡肉 500克 白条鸡 开膛 上等 23 16 16 16.98 15   15.50 19 15.89 17.17 17.07 0.6
鸡蛋 500克 新鲜一级 4.46 5.74 5.39 4.59 5.18 5.21 5 5.13 5 5.08 5.13 -1.0
鸭蛋 500克 新鲜一级 5.98 5.99 5.35 4.59 5.98 6.75 6.50 6 7.13 6.03 6.25 -3.5
冻带鱼 500克 冻每条250克左右 15 18.44 18.49 15.90 15 17.53 15 24 25.85 18.36 17.99 2.1
草鱼 500克 鲜活每条1000克左右 8.98 9.96 7.80 8.99 10.20 10.89 10 10.50 13.35 10.07 9.88 1.9
鲢鱼 500克 鲜活每条750克左右 11.50 11.66 7.99 10.99 12   12 11.62 12.44 11.28 10.97 2.8
黄瓜鱼 500克 新鲜每条150克左右 15.80 24.32 20.99 19.99 15.48 21.15 18 24.75 12.52 19.22 18.20 5.6
明虾 500克 鲜活 40 40 47.45 45.89 39 43 40 44.95 45 42.81 43.27 -1.1
花蛤 500克 鲜活 7.98 10.19 12.49 13.99 9.80 10.24 8 13.25 9.67 10.62 8.87 19.7
海蛎 500克 新鲜一级 30 17.99 20.49 18.99 19.80 18.90 25 25.20 14.87 21.25 21.62 -1.7
                             
                             
2020年2月5日监测表(二)
                         
商品品种 计量单位 规格等级 蕉城区 霞浦县 古田县 屏南县 寿宁县 周宁县 柘荣县 福安市 福鼎市 平均价 上期平均 涨跌%
油菜 500克 新鲜一级 2.58 3.14 2.50 2.69 3.18 2.65 3.30 3.39 3.53 3.00 3.00 0
春菜 500克 新鲜一级 3.58 3.41 2.99 3.99 3.98 4.45 3.80 3.50 3.74 3.72 3.84 -3.1
空心菜 500克 新鲜一级 4.98 5.32 3.30 4.99 1.68 4.92 4.90 5.69 6.98 4.75 4.73 0.4
圆白菜 500克 新鲜一级 1.78 1.79 1.85 2.59 1.72 1.78 2.50 2.27 2.19 2.05 1.80 13.9
大白菜 500克 新鲜一级 1.78 1.62 1.85 1.99 1.88 1.85 2.50 2.17 1.44 1.90 1.79 6.1
黄瓜 500克 新鲜一级 3.38 3.31 3.74 3.99 4.98 5.45 4.50 4.59 5.20 4.35 4.58 -5.0
茄子 500克 新鲜一级 2.68 4.82 4.04 3.99 4.98 4.75 4 5.49 4.55 4.37 4.05 7.9
白萝卜 500克 新鲜一级 1.28 1.39 1.85 0.99 2.10 1.51 1.50 1.89 1.58 1.57 1.53 2.6
胡萝卜 500克 新鲜一级 2.98 2.50 2.99 2.99 2.38 3.02 3 3.22 2.91 2.89 2.74 5.5
青椒 500克 新鲜圆椒 6.98 6.84 5.49 6.99 5.18 6.15 6.50 5.28 6.50 6.21 5.99 3.7
花菜 500克 新鲜一级 1.98 2.79 2.25 1.98 2.38 2.32 2.60 3.78 3.73 2.65 2.55 3.9
500克 新鲜一级 4.98 4.09 4.49 6.99 5.22 4.49 5.50 4.21 5.26 5.03 4.91 2.4
西红柿 500克 新鲜一级 3.28 4.67 4.60 5.99 4.98 4.33 5.50 5.28 5.04 4.85 4.73 2.5
芹菜 500克 新鲜一级 3.98 2.96 4.99 4.99 6.20 2.92 2.80 3.79 3.88 4.06 4.06 0
洋葱头 500克 新鲜一级 2.58 3.19 2.74 2.99 1.55 3.51 3 3.37 2.99 2.88 2.80 2.9
土豆 500克 新鲜一级 2.58 2.30 2.99 2.79 1.98 3.31 2.60 3.05 2.73 2.70 2.26 19.5
大豆 50千克 三等 265 398 349 359 395 4.13 435 350 450 333.90 333.85 0.01
液化气 13.5千克 90 75 126 120 105 105 105 100 110 104 104 0
                             
                             
2020年2月5日监测表(三)
                             
商品品种 规格等级 计量单位 蕉城区 霞浦县 古田县 屏南县 寿宁县 周宁县 柘荣县 福安市 福鼎市 平均价 上期平均 涨跌%
尿素 含氮46% 国产 公斤 2.50 2.20 2.30 2.20 2.20 2.80 2.20 2.10 2.50 2.33 2.37 -1.7
碳酸氢铵 含氮17% 公斤 0.90 1 0.96 1 1.10 1.10 1 1 1 1.01 1.01 0
磷酸二铵 含氮磷总量64% 国产 公斤 3.60 3.20 3.20 3 3.18 4 3.20 3.40 3 3.31 3.23 2.5
过磷酸钙 含磷12% 国产 公斤 0.75 0.60 0.64 0.66 0.70 0.80 0.82 0.70 0.80 0.72 0.71 1.4
氯化钾 含氧化钾60% 进口 公斤 3.60 3.20 2.80 3 3.60 4 3.63 3.60 2.80 3.36 3.36 0
三元复合肥 含P.N.K各15% 国产 公斤 3.30 3.05 2.90 2.80 2.70 2.70 3.25 2.80 3 2.94 2.94 0
三元复合肥 含P.N.K各15% 国产 进口 公斤 4 3.50 3.50 4.80 3.78 4.30 3.90 3.60 3.50 3.88 3.86 0.5
敌敌畏 80%乳剂 145 130 144.14 140 160 140 152 150 140 144.57 143.33 0.9
乐果 40%乳剂 134   185 160 150 180   160 140 158.43 160.57 -1.3
草甘膦 10%乳剂 900ml/瓶 900ml/  5 4.20 6 4 5.45 4 4 4 4 4.52 4.29 5.4
聚乙烯棚膜 厚0.1mm 公斤 14 12.75 13 13 14.60 13.50 15.50 14 14 13.82 13.82 0
聚乙烯地膜 0.014mm 公斤 15 12 13 13 14.80 14.50 14.50 14 14 13.87 13.87 0

附件下载

相关链接