2024年3月成品粮零售价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2024-04-05 11:00
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
黄豆 三等、混等 元/500克 平均价格 5.23 4.98 4.43 4.88 5.23 -6.7 5.40 -9.6
绿豆 一级 元/500克 平均价格 5.44 5.70 5.78 5.64 5.31 6.2 5.94 -5.1
晚籼米 二级 元/500克 平均价格 2.61 2.71 2.66 2.66 2.71 -1.8 2.59 2.7
粳米 二级 元/500克 平均价格 3.09 3.09 3.06 3.08 3.18 -3.1 3.03 1.7
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 平均价格 34.90 34.90 34.07 34.62 34.82 -0.6 34.80 -0.5
面粉一 特一粉 元/500克 平均价格 3.50 3.58 3.58 3.55 3.83 -7.3 3.33 6.6
面粉二 标准粉 元/500克 平均价格 2.61 2.61 2.48 2.57 2.61 -1.5 2.61 -1.5
附件下载: