2024年2月主要畜产品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2024-02-29 10:58
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 第1周平均 第2周平均 第3周平均 第4周平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
生猪 三元 元/50公斤 平均价格 760 775 760 730 756.25 733 3.2 765.63 -1.2
仔猪 20公斤左右 元/公斤 平均价格 29.50 30.35 30.35 30 30.05 20.40 47.3 36 -16.5
白条肉 三元 元/公斤 平均价格 21.40 21.60 21.60 21.20 21.45 20.69 3.7 23.90 -10.3
玉米 混等 元/公斤 平均价格 2.44 2.43 2.45 2.52 2.46 2.53 -2.8 2.96 -16.9
豆粕 二等 元/公斤 平均价格 4.10 4.08 3.67 3.85 3.93 4.06 -3.2 4.75 -17.3
麦麸 二等 元/公斤 平均价格 2.03 2.03 2.04 2.10 2.05 2.08 -1.4 2.78 -26.3
附件下载: