2024年2月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2024-02-29 10:57
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 80.04 80.04 80.04 80.04 81.73 -2.1 85.48 -6.4
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 平均价格 60.62 60.62 60.62 60.62 60.62 0 61.95 -2.1
花生油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 114.12 114.12 114.12 114.12 112.45 1.5 112.45 1.5
大豆调和油 一级桶装 元/5升 平均价格 54.62 54.62 54.62 54.62 54.06 1.0 65 -16.0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 平均价格 13.85 13.72 14.80 14.12 14.17 -0.4 16.36 -13.7
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 平均价格 13.95 14.11 14.11 14.06 13.69 2.7 15.94 -11.8
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 平均价格 10.16 10.23 11.18 10.52 10.09 4.3 12.10 -13.1
鲜猪肉 肋排 元/500克 平均价格 24.11 24.86 24.16 24.38 23.45 4.0 27.13 -10.1
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 平均价格 56.04 56.04 56.04 56.04 55.90 0.3 56 0.1
鲜牛肉 牛腩 元/500克 平均价格 50.33 50.33 50.33 50.33 49.55 1.6 49.99 0.7
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 平均价格 58 60 58.67 58.89 58.67 0.4 58.67 0.4
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 平均价格 12 12 12 12 11.89 0.9 12 0
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 平均价格 18.28 18.28 18.78 18.45 18.17 1.5 18.86 -2.2
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 5.06 4.87 4.68 4.87 5.52 -11.8 6.15 -20.8
活鸭 中等毛鸭 元/500克 平均价格 12 12 12 12 11.89 0.9 12 0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 6.84 6.78 6.50 6.71 6.60 1.7 7.83 -14.3
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 平均价格 14.41 15.58 15.45 15.15 14.15 7.1 14.61 3.7
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 平均价格 16.83 19.33 21.75 19.30 15.24 26.6 18.22 5.9
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 平均价格 11.08 11.08 11.28 11.15 11.08 0.6 11.27 -1.1
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 平均价格 19.16 19.41 19.91 19.49 18.14 7.4 19.60 -0.6
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 平均价格 12.66 12.66 16.67 14.00 12.55 11.6 12.83 9.1
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 平均价格 15.70 17.20 16.70 16.53 15.97 3.5 15.97 3.5
活 体长10cm左右 元/500克 平均价格 41.65 42.90 37.65 40.73 36.11 12.8 39.59 2.9
芹菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.68 3.89 3.68 3.75 3.97 -5.5 5.68 -34.0
大白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 1.45 1.91 1.81 1.72 1.32 30.3 1.72 0
油菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.49 3.43 3.58 3.50 3.07 14.0 4.28 -18.2
上海青 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.63 2.75 2.50 2.63 2.67 -1.5 3.53 -25.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.42 4.14 3.51 4.02 3.60 11.7 5.31 -24.3
萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 1.24 1.44 1.43 1.37 1.37 0 1.48 -7.4
茄子 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.64 4.83 4.83 4.77 4.41 8.2 5.69 -16.2
西红柿 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.40 3.70 3.73 3.61 4.43 -18.5 4.59 -21.4
土豆 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.09 2.16 2.49 2.25 2.24 0.4 3.33 -32.4
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.23 2.15 2.58 2.32 2.91 -20.3 2.96 -21.6
青椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 6.66 7.49 7.08 7.08 5.55 27.6 6.60 7.3
尖椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 6.41 6.74 6.33 6.49 4.88 33.0 5.71 13.7
圆白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 1.51 1.79 1.81 1.70 1.62 4.9 2.03 -16.3
蒜苔 新鲜一级 元/500克 平均价格 9.82 10.32 10.49 10.21 9.71 5.1 10.60 -3.7
菜花 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.27 3.82 2.62 2.90 2.35 23.4 3.57 -18.8
韭菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.24 5.49 5.24 5.32 5.33 -0.2 5.76 -7.6
空心菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.39 5.14 4.31 4.61 3.89 18.5 7.07 -34.8
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.24 2.16 2.16 2.19 2.33 -6.0 2.35 -6.8
苹果 红富士 一级 元/500克 平均价格 7.31 7.14 8.16 7.54 6.81 10.7 6.74 11.9
鸭梨 一级 元/500克 平均价格 5.08 5.16 4.91 5.05 5.10 -1.0 7.22 -30.1
香蕉 国产 一级 元/500克 平均价格 3.91 3.99 3.79 3.90 3.78 3.2 4.33 -9.9
西瓜 普通西瓜 元/500克 平均价格 3.28 3.69 3.94 3.64 3.33 9.3 2.64 37.9
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 平均价格 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0 2 -25
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 平均价格 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 平均价格 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 平均价格 3 3 3 3 3 0 2.50 20
豆腐 无包装 元/500克 平均价格 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0 1.60 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 平均价格 2.63 2.63 2.63 2.63 2.66 -1.1 2.72 -3.3
白砂糖 袋装 元/500克 平均价格 5.55 5.55 5.38 5.49 5.49 0 6.28 -12.6
红糖 袋装 元/500克 平均价格 6.78 6.78 6.71 6.76 6.67 1.3 7.79 -13.2
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 平均价格 7.83 7.83 7.91 7.86 7.86 0 8.34 -5.8
瓶装 500ml左右 元/瓶 平均价格 6.16 6.16 6.16 6.16 6.22 -1.0 6.33 -2.7
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 平均价格 3.13 3 3 3.04 3.13 -2.9 3.13 -2.9
味精 袋装 元/500克 平均价格 8 8 8 8 8.00 0 9.01 -11.2
附件下载: