2024年2月成品粮零售价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2024-02-29 10:56
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
黄豆 三等、混等 元/500克 平均价格 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 0 5.37 -2.6
绿豆 一级 元/500克 平均价格 5.29 5.29 5.36 5.31 5.29 0.4 5.83 -8.9
晚籼米 二级 元/500克 平均价格 2.71 2.71 2.71 2.71 2.68 1.1 2.59 4.6
粳米 二级 元/500克 平均价格 3.18 3.18 3.18 3.18 3.13 1.6 3.03 5.0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 平均价格 34.82 34.82 34.82 34.82 34.84 -0.1 34.80 0.1
面粉一 特一粉 元/500克 平均价格 4.48 3.50 3.50 3.83 4.12 -7.0 3.33 15.0
面粉二 标准粉 元/500克 平均价格 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 0 2.61 0
附件下载: