2024年1月主要畜产品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2024-01-30 10:54
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 第1周平均 第2周平均 第3周平均 第4周平均 第5周平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
生猪 三元 元/50公斤 平均价格 740 730 710 700 785 733 785.63 -6.7 773.75 -5.3
仔猪 20公斤左右 元/公斤 平均价格 19.50 16.50 15 21.50 29.50 20.40 20.75 -1.7 36.46 -44.0
白条肉 三元 元/公斤 平均价格 21.40 21 20 20.06 21 20.69 22.15 -6.6 25.30 -18.2
玉米 混等 元/公斤 平均价格 2.59 2.58 2.50 2.49 2.47 2.53 2.59 -2.3 2.97 -14.8
豆粕 二等 元/公斤 平均价格 3.98 3.89 4.25 4.06 4.11 4.06 4.06 0 4.86 -16.5
麦麸 二等 元/公斤 平均价格 2.10 2.10 2.10 2.05 2.03 2.08 2.15 -3.3 2.79 -25.4
附件下载: