2023年12月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2024-01-03 16:27
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 85.48 85.95 85.95 85.79 85.95 -0.2 85.20 0.7
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 平均价格 61.12 61.12 61.12 61.12 61.12 0 61.62 -0.8
花生油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 111.62 111.62 111.62 111.62 111.62 0 113.84 -2.0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 平均价格 65 65 52.95 60.98 65 -6.2 65 -6.2
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 平均价格 14.66 14.43 14.43 14.51 14.64 -0.9 21.03 -31.0
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 平均价格 14.03 12.91 14.11 13.68 14.28 -4.2 20.11 -32.0
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 平均价格 10.08 10.16 10.33 10.19 10.27 -0.8 16.98 -40.0
鲜猪肉 肋排 元/500克 平均价格 23.58 22.86 22.86 23.10 23.28 -0.8 31.08 -25.7
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 平均价格 56.66 55.79 55.79 56.08 56.62 -1.0 56 0.1
鲜牛肉 牛腩 元/500克 平均价格 49.16 48.33 48.33 48.61 49.16 -1.1 49.99 -2.8
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 平均价格 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33 0 58 2.3
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 平均价格 11.67 11.67 11.67 11.67 11.78 -0.9 12 -2.8
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 平均价格 18.07 18.11 18.28 18.15 18.17 -0.1 18.76 -3.3
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 5.47 5.49 5.64 5.53 6.05 -8.6 7.07 -21.8
活鸭 中等毛鸭 元/500克 平均价格 11.67 11.67 11.67 11.67 11.78 -0.9 12 -2.8
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 6.99 6.80 6.97 6.92 6.99 -1.0 8.51 -18.7
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 平均价格 15.37 14.12 14.62 14.70 14.06 4.6 14.28 2.9
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 平均价格 15.83 15.33 15.66 15.61 15.83 -1.4 17.49 -10.7
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 平均价格 11.16 10.28 10.74 10.73 11.36 -5.5 11.41 -6.0
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 平均价格 18.99 18.40 18.40 18.60 18.84 -1.3 19.23 -3.3
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 平均价格 12.66 12.66 12.66 12.66 12.66 0 15.55 -18.6
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 平均价格 16.53 16.36 16.36 16.42 16.47 -0.3 16.14 1.7
活 体长10cm左右 元/500克 平均价格 29.07 32.15 31.82 31.01 32.25 -3.8 34.46 -10.0
芹菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.91 5.58 5.58 5.69 6.44 -11.6 5.80 -1.9
大白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 1.64 1.89 1.26 1.60 2.23 -28.3 2.06 -22.3
油菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.41 3.33 3.56 3.43 3.39 1.2 4.23 -18.9
上海青 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.08 2.31 3.14 2.51 2.54 -1.2 3.96 -36.6
黄瓜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.91 3.81 3.89 3.87 3.79 2.1 4.70 -17.7
萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 1.41 1.39 1.50 1.43 1.68 -14.9 1.72 -16.9
茄子 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.93 4.58 4.41 4.31 4.46 -3.4 4.71 -8.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.48 4.74 5.41 4.88 4.69 4.1 4.40 10.9
土豆 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.81 2.73 2.71 2.75 2.59 6.2 2.91 -5.5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.91 2.99 2.91 2.94 2.94 0 3.10 -5.2
青椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 6.08 5.99 5.99 6.02 5.88 2.4 5.70 5.6
尖椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.33 5.06 5.14 5.18 5.38 -3.7 5.41 -4.3
圆白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 1.91 2.06 1.85 1.94 2.15 -9.8 2.03 -4.4
蒜苔 新鲜一级 元/500克 平均价格 9.70 10.24 10.24 10.06 9.88 1.8 8.71 15.5
菜花 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.41 2.40 2.81 2.87 2.98 -3.7 4.12 -30.3
韭菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.16 5.24 5.41 5.27 5.33 -1.1 5.26 0.2
空心菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.39 4.14 4.31 4.28 3.92 9.2 5.81 -26.3
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.33 2.33 2.24 2.30 2.24 2.7 2.25 2.2
苹果 红富士 一级 元/500克 平均价格 6.66 6.91 6.64 6.74 6.80 -0.9 6.56 2.7
鸭梨 一级 元/500克 平均价格 4.75 5.24 5.16 5.05 5.01 0.8 5.99 -15.7
香蕉 国产 一级 元/500克 平均价格 4.16 3.98 4.08 4.07 4.08 -0.2 3.63 12.1
西瓜 普通西瓜 元/500克 平均价格 2.83 2.91 3.28 3.01 2.32 29.7 2.58 16.7
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 83 83 83 83 83 0 70 18.6
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 128 128 128 128 128 0 112 14.3
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 平均价格 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0 2 -25
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 平均价格 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 平均价格 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 平均价格 3 3 3 3 3 0 2.50 20
豆腐 无包装 元/500克 平均价格 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0 1.60 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 平均价格 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 0 2.72 0
白砂糖 袋装 元/500克 平均价格 6.28 6.28 5.55 6.04 6.38 -5.3 6.28 -3.8
红糖 袋装 元/500克 平均价格 6.89 6.89 6.61 6.80 6.89 -1.3 7.79 -12.7
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 平均价格 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 0 8.34 -5.2
瓶装 500ml左右 元/瓶 平均价格 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 0 6.33 0
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 平均价格 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 0 3.13 0
味精 袋装 元/500克 平均价格 7.76 7.76 8.16 7.89 8.16 -3.3 9.01 -12.4
附件下载: