2023年11月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-12-01 16:17
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 85.95 85.95 85.95 85.95 85.95 0 84.09 2.2
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 平均价格 61.12 61.12 61.12 61.12 61.12 0 62.45 -2.1
花生油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 111.62 111.62 111.62 111.62 114.12 -2.2 113.29 -1.5
大豆调和油 一级桶装 元/5升 平均价格 65 65 65 65 65 0 65 0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 平均价格 14.83 14.43 14.66 14.64 13.99 4.6 21.95 -33.3
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 平均价格 14.28 14.28 14.28 14.28 14.39 -0.8 21.46 -33.5
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 平均价格 10.50 10.16 10.16 10.27 10.80 -4.9 17.02 -39.7
鲜猪肉 肋排 元/500克 平均价格 23.49 23.36 22.99 23.28 23.43 -0.6 32.36 -28.1
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 平均价格 56.62 56.62 56.62 56.62 56.13 0.9 56 1.1
鲜牛肉 牛腩 元/500克 平均价格 49.16 49.16 49.16 49.16 49.16 0 49.99 -1.7
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 平均价格 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33 0 58 2.3
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 平均价格 12 11.67 11.67 11.78 11.78 0 12 -1.8
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 平均价格 18.28 18.11 18.11 18.17 18.22 -0.3 18.76 -3.1
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 6.02 6.17 5.97 6.05 6.49 -6.8 7.13 -15.1
活鸭 中等毛鸭 元/500克 平均价格 12 11.67 11.67 11.78 11.78 0 12 -1.8
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 7.12 7 6.84 6.99 7.52 -7.0 8.56 -18.3
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 平均价格 13.95 14.12 14.12 14.06 13.96 0.7 13.62 3.2
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 平均价格 15.83 15.83 15.83 15.83 16.16 -2.0 17.27 -8.3
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 平均价格 11.33 11.33 11.41 11.36 11.35 0.1 11.41 -0.4
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 平均价格 18.99 18.86 18.66 18.84 20.28 -7.1 16.97 11.0
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 平均价格 12.66 12.66 12.66 12.66 12.77 -0.9 16 -20.9
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 平均价格 16.53 16.53 16.36 16.47 16.64 -1.0 15.40 6.9
活 体长10cm左右 元/500克 平均价格 32.11 32.90 31.74 32.25 33.67 -4.2 34.06 -5.3
芹菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 6.49 6.49 6.33 6.44 8.30 -22.4 5.60 15
大白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.31 2.31 2.06 2.23 2.51 -11.2 2.09 6.7
油菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.58 3.34 3.26 3.39 4.21 -19.5 3.40 -0.3
上海青 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.41 2.48 2.74 2.54 3.68 -31.0 2.70 -5.9
黄瓜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.31 3.66 4.39 3.79 4.27 -11.2 4.21 -10.0
萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 1.74 1.57 1.74 1.68 1.92 -12.5 1.62 3.7
茄子 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.98 4.58 4.81 4.46 4.56 -2.2 3.91 14.1
西红柿 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.40 4.67 4.99 4.69 4.30 9.1 4.44 5.6
土豆 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.41 2.56 2.81 2.59 2.87 -9.8 2.91 -11.0
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.99 2.91 2.91 2.94 2.78 5.8 3.04 -3.3
青椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.91 6.24 5.49 5.88 6.08 -3.3 5.80 1.4
尖椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.16 5.58 5.41 5.38 5.58 -3.6 5.59 -3.8
圆白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.10 2.24 2.10 2.15 2.31 -6.9 2.02 6.4
蒜苔 新鲜一级 元/500克 平均价格 9.82 9.82 9.99 9.88 9.82 0.6 8.59 15.0
菜花 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.98 2.73 3.22 2.98 4.52 -34.1 2.55 16.9
韭菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.33 5.33 5.33 5.33 5.55 -4.0 5.23 1.9
空心菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.74 3.64 4.38 3.92 4.14 -5.3 3.66 7.1
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.23 2.24 2.24 2.24 2.27 -1.3 2.29 -2.2
苹果 红富士 一级 元/500克 平均价格 6.91 6.91 6.58 6.80 6.97 -2.4 6.35 7.1
鸭梨 一级 元/500克 平均价格 4.89 5.24 4.89 5.01 4.89 2.5 4.74 5.7
香蕉 国产 一级 元/500克 平均价格 4.11 4.11 4.01 4.08 4.21 -3.1 3.49 16.9
西瓜 普通西瓜 元/500克 平均价格 2.19 2.19 2.58 2.32 2.13 8.9 2.53 -8.3
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 83 83 83 83 83 0 70 18.6
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 128 128 128 128 128 0 112 14.3
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 平均价格 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0 2 -25
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 平均价格 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 平均价格 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 平均价格 3 3 3 3 3 0 2.50 20
豆腐 无包装 元/500克 平均价格 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0 1.60 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 平均价格 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 0 2.73 -0.4
白砂糖 袋装 元/500克 平均价格 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 0 6.28 1.6
红糖 袋装 元/500克 平均价格 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 0 7.78 -11.4
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 平均价格 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 0 8.34 -5.2
瓶装 500ml左右 元/瓶 平均价格 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 0 6.33 0
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 平均价格 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 0 3.13 0
味精 袋装 元/500克 平均价格 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 0 9.42 -13.4
附件下载: