2023年11月主要畜产品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-12-01 16:15
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 第1周平均 第2周平均 第3周平均 第4周平均 第5周平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
生猪 三元 元/50公斤 平均价格 770 815 810 815 802.50 802.50 813.75 -1.4 1269 -36.8
仔猪 20公斤左右 元/公斤 平均价格 21.50 21.50 21.50 21.50 22.50 21.70 24.40 -11.1 45.40 -52.2
白条肉 三元 元/公斤 平均价格 23.20 23.40 23.20 23.20 23 23.20 23.35 -0.6 35.92 -35.4
玉米 混等 元/公斤 平均价格 2.60 2.63 2.60 2.62 2.57 2.60 2.71 -4.1 3.04 -14.5
豆粕 二等 元/公斤 平均价格 4.39 4.35 4.22 4.19 4 4.23 4.67 -9.4 5.61 -24.6
麦麸 二等 元/公斤 平均价格 2.28 2.25 2.20 2.15 2.15 2.21 2.27 -2.6 2.86 -22.7
附件下载: