2023年10月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-11-02 16:10
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 85.95 85.95 85.95 85.95 85.95 0 82.98 3.6
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 平均价格 61.12 61.12 61.12 61.12 61.12 0 63.18 -3.3
花生油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 114.12 114.12 114.12 114.12 114.12 0 113.29 0.7
大豆调和油 一级桶装 元/5升 平均价格 65 65 65 65 65 0 63.61 2.2
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 平均价格 13.53 13.60 14.83 13.99 14.17 -1.3 21.15 -33.9
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 平均价格 14.61 14.28 14.28 14.39 14.29 0.7 21.03 -31.6
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 平均价格 10.91 10.91 10.58 10.80 10.80 0 16.51 -34.6
鲜猪肉 肋排 元/500克 平均价格 23.23 23.53 23.53 23.43 23.27 0.7 31.36 -25.3
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 平均价格 55.16 56.62 56.62 56.13 55.16 1.8 56 0.2
鲜牛肉 牛腩 元/500克 平均价格 49.16 49.16 49.16 49.16 49.16 0 49.99 -1.7
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 平均价格 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33 0 58.22 1.9
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 平均价格 12 11.33 12 11.78 11.89 -0.9 12 -1.8
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 平均价格 18.28 18.11 18.28 18.22 18.22 0 19.07 -4.5
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 6.82 6.53 6.12 6.49 6.76 -4.0 6.86 -5.4
活鸭 中等毛鸭 元/500克 平均价格 12 11.33 12 11.78 11.89 -0.9 12 -1.8
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 7.71 7.58 7.28 7.52 7.82 -3.8 8.02 -6.2
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 平均价格 13.79 13.79 14.29 13.96 13.96 0 16.11 -13.3
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 平均价格 16.16 16.16 16.16 16.16 16.16 0 18.71 -13.6
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 平均价格 11.41 11.49 11.16 11.35 10.69 6.2 11.31 0.4
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 平均价格 19.61 20.61 20.61 20.28 21.18 -4.2 18.72 8.3
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 平均价格 12.66 12.83 12.83 12.77 12.72 0.4 16 -20.2
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 平均价格 16.70 16.70 16.53 16.64 15.56 6.9 16.32 2.0
活 体长10cm左右 元/500克 平均价格 34.61 34.40 31.99 33.67 33.24 1.3 35.46 -5.0
芹菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 8.66 7.91 8.33 8.30 8.66 -4.2 7.60 9.2
大白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.57 2.54 2.43 2.51 2.55 -1.6 2.51 0
油菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.49 4.39 3.74 4.21 4.54 -7.3 4.05 4.0
上海青 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.72 4.24 3.08 3.68 3.75 -1.9 2.83 30.0
黄瓜 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.17 4.49 4.16 4.27 3.82 11.8 3.45 23.8
萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 1.75 2.06 1.96 1.92 1.83 4.9 2.10 -8.6
茄子 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.83 4.38 4.48 4.56 4.69 -2.8 3.77 21.0
西红柿 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.90 4.66 4.33 4.30 3.82 12.6 5.61 -23.4
土豆 新鲜一级 元/500克 平均价格 3 2.81 2.81 2.87 2.75 4.4 2.60 10.4
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.52 2.91 2.91 2.78 2.82 -1.4 3.04 -8.6
青椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 6.24 6 6 6.08 6.30 -3.5 6.88 -11.6
尖椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 6 5.50 5.25 5.58 6.05 -7.8 6.33 -11.8
圆白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.35 2.34 2.23 2.31 2.40 -3.8 2.44 -5.3
蒜苔 新鲜一级 元/500克 平均价格 9.82 9.65 9.99 9.82 9.93 -1.1 8.67 13.3
菜花 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.14 4.66 3.75 4.52 4.38 3.2 5.11 -11.5
韭菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.58 5.58 5.49 5.55 5.44 2.0 5.34 3.9
空心菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.74 4.39 4.29 4.14 4.18 -1.0 3.40 21.8
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.41 2.24 2.16 2.27 2.38 -4.6 2.29 -0.9
苹果 红富士 一级 元/500克 平均价格 6.83 7.08 7 6.97 7.16 -2.7 6.94 0.4
鸭梨 一级 元/500克 平均价格 4.89 4.89 4.89 4.89 5.13 -4.7 4.55 7.5
香蕉 国产 一级 元/500克 平均价格 4.16 4.33 4.14 4.21 4.27 -1.4 3.49 20.6
西瓜 普通西瓜 元/500克 平均价格 2.08 2.08 2.24 2.13 1.98 7.6 2.69 -20.8
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 83 83 83 83 83 0 138 -39.9
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 128 128 128 128 128 0 188 -31.9
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 平均价格 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0 1.67 -10.2
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 平均价格 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 平均价格 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 平均价格 3 3 3 3 3 0 2.50 20
豆腐 无包装 元/500克 平均价格 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0 1.60 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 平均价格 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 0 2.56 6.3
白砂糖 袋装 元/500克 平均价格 6.38 6.38 6.38 6.38 6.38 0 5.78 10.4
红糖 袋装 元/500克 平均价格 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 0 7.78 -11.4
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 平均价格 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 0 8.34 -5.2
瓶装 500ml左右 元/瓶 平均价格 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 0 6.33 0
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 平均价格 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 0 3.13 0
味精 袋装 元/500克 平均价格 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 0 9.54 -14.5
附件下载: