2023年9月主要畜产品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-09-29 09:19
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 第1周平均 第2周平均 第3周平均 第4周平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
生猪 三元 元/50公斤 平均价格 900 895 880 870 886.25 911 -2.7 1260 -29.7
仔猪 20公斤左右 元/公斤 平均价格 31.75 29.50 28.65 28.65 29.64 34.45 -14.0 27.50 7.8
白条肉 三元 元/公斤 平均价格 25 24 24 23.60 24.15 24.68 -2.1 33.35 -27.6
玉米 混等 元/公斤 平均价格 2.82 2.79 2.80 2.80 2.80 2.76 1.4 3.04 -7.9
豆粕 二等 元/公斤 平均价格 5.13 4.95 4.95 4.97 5 4.77 4.8 5.13 -2.5
麦麸 二等 元/公斤 平均价格 2.35 2.30 2.35 2.30 2.33 2.41 -3.3 2.72 -14.3
附件下载: