2023年9月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-09-29 09:02
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 85.95 85.95 85.95 85.95 85.95 0 82.98 3.6
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 平均价格 61.12 61.12 61.12 61.12 61.12 0 62.45 -2.1
花生油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 114.12 114.12 114.12 114.12 114.12 0 113.29 0.7
大豆调和油 一级桶装 元/5升 平均价格 65 65 65 65 65 0 61.67 5.4
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 平均价格 15.24 13.70 13.58 14.17 14.96 -5.3 18.86 -24.9
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 平均价格 14.45 13.81 14.61 14.29 14.45 -1.1 18.97 -24.7
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 平均价格 10.58 10.91 10.91 10.80 10.58 2.1 14.37 -24.8
鲜猪肉 肋排 元/500克 平均价格 23.33 23.16 23.33 23.27 23.66 -1.6 29.60 -21.4
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 平均价格 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16 0 56 -1.5
鲜牛肉 牛腩 元/500克 平均价格 49.16 49.16 49.16 49.16 49.16 0 50.27 -2.2
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 平均价格 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33 0 58.45 1.5
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 平均价格 11.67 12 12 11.89 11.67 1.9 11 8.1
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 平均价格 18.11 18.28 18.28 18.22 17.69 3.0 19.10 -4.6
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 6.41 6.93 6.93 6.76 6.03 12.1 6.60 2.4
活鸭 中等毛鸭 元/500克 平均价格 11.67 12 12 11.89 11.67 1.9 11 8.1
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 7.96 7.77 7.73 7.82 7.95 -1.6 7.59 3.0
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 平均价格 14.29 13.79 13.79 13.96 14.19 -1.6 17.32 -19.4
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 平均价格 16.16 16.16 16.16 16.16 16.44 -1.7 20.16 -19.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 平均价格 11.24 10.41 10.41 10.69 10.57 1.1 11.54 -7.4
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 平均价格 20.86 21.74 20.95 21.18 19.63 7.9 19.27 9.9
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 平均价格 12.49 12.83 12.83 12.72 12.33 3.2 16.33 -22.1
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 平均价格 15.08 15.08 16.53 15.56 16.53 -5.9 17.49 -11.0
活 体长10cm左右 元/500克 平均价格 32.57 32.82 34.32 33.24 32.65 1.8 33.85 -1.8
芹菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 8.66 8.41 8.91 8.66 8.74 -0.9 9.11 -4.9
大白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.49 2.58 2.57 2.55 2.29 11.4 2.83 -9.9
油菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.64 4.56 4.41 4.54 4.12 10.2 4.12 10.2
上海青 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.08 3.35 3.81 3.75 3.65 2.7 3.84 -2.3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.50 3.23 3.74 3.82 2.86 33.6 3.18 20.1
萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.01 1.71 1.77 1.83 1.92 -4.7 2.20 -16.8
茄子 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.41 4.83 4.83 4.69 3.74 25.4 4.41 6.3
西红柿 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.25 3.58 3.63 3.82 4.22 -9.5 4.52 -15.5
土豆 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.06 2.59 2.60 2.75 3.09 -11.0 2.50 10
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.06 2.90 2.49 2.82 3.06 -7.8 2.71 4.1
青椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 6 6.41 6.49 6.30 5.76 9.4 7.05 -10.6
尖椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.91 6 6.25 6.05 5.83 3.8 6.60 -8.3
圆白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.50 2.34 2.37 2.40 2.46 -2.4 2.37 1.3
蒜苔 新鲜一级 元/500克 平均价格 9.82 9.99 9.99 9.93 9.68 2.6 8.56 16.0
菜花 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.73 4.18 4.23 4.38 4.28 2.3 5.72 -23.4
韭菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.49 5.41 5.41 5.44 5.38 1.1 5.37 1.3
空心菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.90 5.24 4.39 4.18 3.42 22.2 3.13 33.5
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.40 2.40 2.33 2.38 2.40 -0.8 2.32 2.6
苹果 红富士 一级 元/500克 平均价格 7.33 7.33 6.83 7.16 7.13 0.4 7.22 -0.8
鸭梨 一级 元/500克 平均价格 5.16 5 5.24 5.13 5.91 -13.2 4.92 4.3
香蕉 国产 一级 元/500克 平均价格 4.33 4.24 4.24 4.27 4.33 -1.4 3.88 10.1
西瓜 普通西瓜 元/500克 平均价格 1.96 1.99 1.99 1.98 2.27 -12.8 2.42 -18.2
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 83 83 83 83 83 0 138 -39.9
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 128 128 128 128 128 0 188 -31.9
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 平均价格 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0 1.50 0
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 平均价格 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 平均价格 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 平均价格 3 3 3 3 3 0 2.50 20
豆腐 无包装 元/500克 平均价格 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0 1.60 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 平均价格 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 0 2.47 10.1
白砂糖 袋装 元/500克 平均价格 6.38 6.38 6.38 6.38 6.31 1.1 5.53 15.4
红糖 袋装 元/500克 平均价格 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 0 7.78 -11.4
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 平均价格 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 0 8.18 -3.3
瓶装 500ml左右 元/瓶 平均价格 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 0 6.33 0
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 平均价格 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 0 3.13 0
味精 袋装 元/500克 平均价格 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 0 9.60 -15
附件下载: