2023年8月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-09-01 16:16
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 85.95 85.95 85.95 85.95 85.79 0.2
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 平均价格 61.12 61.12 61.12 61.12 61.12 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 114.12 114.12 114.12 114.12 114.12 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 平均价格 65 65 65 65 65 0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 平均价格 15.24 15.24 14.39 14.96 14.08 6.3
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 平均价格 14.45 14.45 14.45 14.45 12.98 11.3
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 平均价格 10.58 10.58 10.58 10.58 9.5 11.4
鲜猪肉 肋排 元/500克 平均价格 23.99 23.66 23.33 23.66 22.5 5.2
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 平均价格 55.16 55.16 55.16 55.16 55.16 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 平均价格 49.16 49.16 49.16 49.16 49.16 0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 平均价格 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 平均价格 11.67 11.67 11.67 11.67 11.78 -0.9
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 平均价格 18.11 18.11 16.86 17.69 18.54 -4.6
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 5.96 5.71 6.41 6.03 5.43 11
活鸭 中等毛鸭 元/500克 平均价格 11.67 11.67 11.67 11.67 11.78 -0.9
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 7.9 7.98 7.96 7.95 7.83 1.5
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 平均价格 14.29 13.99 14.29 14.19 13.87 2.3
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 平均价格 17 16.16 16.16 16.44 17 -3.3
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 平均价格 10.74 11.49 9.49 10.57 11.41 -7.4
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 平均价格 19.08 19.83 19.98 19.63 19.71 -0.4
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 平均价格 12.33 12.33 12.33 12.33 12.44 -0.9
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 平均价格 16.53 16.53 16.53 16.53 16.53 0
活 体长10cm左右 元/500克 平均价格 32.07 34.32 31.57 32.65 31.87 2.4
芹菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 8.64 8.83 8.74 8.74 7.01 24.7
大白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.21 2.21 2.46 2.29 2.2 4.1
油菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.83 4.32 4.21 4.12 3.65 12.9
上海青 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.58 3.73 3.64 3.65 3.22 13.4
黄瓜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.75 3 2.83 2.86 2.68 6.7
萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 1.83 1.88 2.06 1.92 1.72 11.6
茄子 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.83 3.49 3.91 3.74 3.48 7.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.5 3.91 4.24 4.22 4.5 -6.2
土豆 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.06 3.06 3.15 3.09 2.68 15.3
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.06 3.14 2.98 3.06 3.14 -2.5
青椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.31 5.99 5.99 5.76 5.59 3
尖椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.66 5.91 5.91 5.83 5.62 3.7
圆白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.41 2.53 2.45 2.46 2.39 2.9
蒜苔 新鲜一级 元/500克 平均价格 9.45 9.76 9.82 9.68 8.98 7.8
菜花 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.06 4.31 4.48 4.28 4.41 -2.9
韭菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.49 5.41 5.24 5.38 5.27 2.1
空心菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.59 2.75 2.91 3.42 3.09 10.7
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.4 2.4 2.4 2.4 2.25 6.7
苹果 红富士 一级 元/500克 平均价格 7.24 7.16 6.99 7.13 7.16 -0.4
鸭梨 一级 元/500克 平均价格 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 0
香蕉 国产 一级 元/500克 平均价格 4.33 4.33 4.33 4.33 4.47 -3.1
西瓜 普通西瓜 元/500克 平均价格 2.24 2.24 2.33 2.27 2.39 -5
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 83 83 83 83 83 0
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 128 128 128 128 128 0
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 平均价格 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 平均价格 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 平均价格 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 平均价格 3 3 3 3 3 0
豆腐 无包装 元/500克 平均价格 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 平均价格 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 0
白砂糖 袋装 元/500克 平均价格 6.28 6.28 6.38 6.31 6.28 0.5
红糖 袋装 元/500克 平均价格 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 0
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 平均价格 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 0
瓶装 500ml左右 元/瓶 平均价格 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 0
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 平均价格 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 0
味精 袋装 元/500克 平均价格 8.16 8.16 8.16 8.16 9.01 -9.4
附件下载: