2023年8月主要畜产品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-09-01 16:05
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 第1周平均 第2周平均 第3周平均 第4周平均 第5周平均 本月平均 上月平均 比上月%
生猪 三元 元/50公斤 平均价格 885 910 935 915 910 911 750 21.5
仔猪 20公斤左右 元/公斤 平均价格 35 34.5 35.75 33.5 33.5 34.45 35.16 -2
白条肉 三元 元/公斤 平均价格 24 24.4 25 25 25 24.68 21 17.5
玉米 混等 元/公斤 平均价格 2.68 2.76 2.79 2.78 2.81 2.76 2.71 1.8
豆粕 二等 元/公斤 平均价格 4.45 4.5 4.65 5.1 5.15 4.77 4.25 12.2
麦麸 二等 元/公斤 平均价格 2.4 2.45 2.4 2.4 2.4 2.41 2.39 0.8
附件下载: