2023年7月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-08-04 16:03
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 85.48 85.95 85.95 85.79 80.64 6.4
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 平均价格 61.12 61.12 61.12 61.12 61.12 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 114.12 114.12 114.12 114.12 114.12 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 平均价格 65 65 65 65 65 0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 平均价格 14.16 14.16 13.91 14.08 13.99 0.6
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 平均价格 13.24 12.95 12.75 12.98 13.06 -0.6
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 平均价格 9.33 9.58 9.58 9.5 9.58 -0.8
鲜猪肉 肋排 元/500克 平均价格 22.83 22.33 22.33 22.5 22.3 0.9
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 平均价格 55.16 55.16 55.16 55.16 55.67 -0.9
鲜牛肉 牛腩 元/500克 平均价格 49.16 49.16 49.16 49.16 49.16 0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 平均价格 59.33 59.33 59.33 59.33 59.55 -0.4
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 平均价格 12 11.67 11.67 11.78 12 -1.8
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 平均价格 18.49 18.57 18.57 18.54 18.16 2.1
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 5.26 5.46 5.56 5.43 5.57 -2.5
活鸭 中等毛鸭 元/500克 平均价格 12 11.67 11.67 11.78 12 -1.8
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 7.83 7.83 7.83 7.83 7.87 -0.5
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 平均价格 14.29 13.66 13.66 13.87 13.82 0.4
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 平均价格 17 17 17 17 17 0
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 平均价格 11.24 11.49 11.49 11.41 11.07 3.1
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 平均价格 19.81 19.66 19.66 19.71 19.39 1.7
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 平均价格 12.66 12.33 12.33 12.44 12.38 0.5
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 平均价格 16.53 16.53 16.53 16.53 16.53 0
活 体长10cm左右 元/500克 平均价格 31.4 32.32 31.9 31.87 32.51 -2
芹菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 6.99 6.89 7.14 7.01 6.79 3.2
大白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.38 2.19 2.02 2.2 2.26 -2.7
油菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.5 3.58 3.88 3.65 3.45 5.8
上海青 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.25 3.24 3.16 3.22 2.97 8.4
黄瓜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.96 2.58 2.5 2.68 3.1 -13.5
萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 1.64 1.8 1.73 1.72 1.89 -9
茄子 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.64 3.4 3.39 3.48 3.82 -8.9
西红柿 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.33 4.58 4.58 4.5 4.34 3.7
土豆 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.56 2.66 2.83 2.68 2.79 -3.9
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.15 3.14 3.14 3.14 3.14 0
青椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.73 5.48 5.56 5.59 5.82 -4
尖椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.83 5.64 5.39 5.62 5.57 0.9
圆白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.48 2.3 2.38 2.39 2.38 0.4
蒜苔 新鲜一级 元/500克 平均价格 9.03 8.95 8.95 8.98 8.74 2.7
菜花 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.41 4.66 4.16 4.41 5.02 -12.2
韭菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.33 5.24 5.24 5.27 5.41 -2.6
空心菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.89 3.08 3.29 3.09 2.79 10.8
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.32 2.12 2.32 2.25 2.36 -4.7
苹果 红富士 一级 元/500克 平均价格 7 7.24 7.24 7.16 7.13 0.4
鸭梨 一级 元/500克 平均价格 5.91 5.91 5.91 5.91 5.66 4.4
香蕉 国产 一级 元/500克 平均价格 4.41 4.58 4.41 4.47 4.66 -4.1
西瓜 普通西瓜 元/500克 平均价格 2.44 2.36 2.36 2.39 2.61 -8.4
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 83 83 83 83 83 0
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 128 128 128 128 128 0
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 平均价格 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 平均价格 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 平均价格 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 平均价格 3 3 3 3 2.67 12.4
豆腐 无包装 元/500克 平均价格 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 平均价格 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 0
白砂糖 袋装 元/500克 平均价格 6.28 6.28 6.28 6.28 6.31 -0.5
红糖 袋装 元/500克 平均价格 6.89 6.89 6.89 6.89 7.49 -8
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 平均价格 7.91 7.91 7.91 7.91 8.2 -3.5
瓶装 500ml左右 元/瓶 平均价格 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 0
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 平均价格 3.13 3.13 3.13 3.13 3.09 1.3
味精 袋装 元/500克 平均价格 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01 0
附件下载: