2023年6月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-07-07 16:01
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 80.48 80.48 80.95 80.64 85.48 -5.7
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 平均价格 61.12 61.12 61.12 61.12 62.12 -1.6
花生油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 114.12 114.12 114.12 114.12 114.12 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 平均价格 65 65 65 65 65 0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 平均价格 14.16 13.91 13.91 13.99 13.84 1.1
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 平均价格 13.2 12.99 12.99 13.06 13.42 -2.7
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 平均价格 9.5 9.5 9.75 9.58 10.13 -5.4
鲜猪肉 肋排 元/500克 平均价格 22.53 22.33 22.03 22.3 23.3 -4.3
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 平均价格 55.67 55.67 55.67 55.67 54.84 1.5
鲜牛肉 牛腩 元/500克 平均价格 49.16 49.16 49.16 49.16 48.66 1
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 平均价格 60 59.33 59.33 59.55 59.33 0.4
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 平均价格 12 12 12 12 11.89 0.9
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 平均价格 18.49 18.49 17.49 18.16 18.32 -0.9
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 5.7 5.51 5.51 5.57 5.64 -1.2
活鸭 中等毛鸭 元/500克 平均价格 12 12 12 12 11.89 0.9
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 7.88 7.9 7.83 7.87 7.85 0.3
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 平均价格 13.33 13.83 14.29 13.82 13.39 3.2
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 平均价格 17 17 17 17 17 0
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 平均价格 11.49 11.24 10.49 11.07 11.35 -2.5
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 平均价格 19.57 19.14 19.47 19.39 18.94 2.4
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 平均价格 12.33 12.33 12.49 12.38 12.22 1.3
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 平均价格 16.53 16.53 16.53 16.53 16.14 2.4
活 体长10cm左右 元/500克 平均价格 33.57 32.57 31.4 32.51 38.35 -15.2
芹菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 7.24 6.81 6.33 6.79 6.13 10.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.05 2.4 2.34 2.26 1.97 14.7
油菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.23 3.63 3.48 3.45 3.25 6.2
上海青 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.41 3.17 3.33 2.97 2.75 8
黄瓜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.06 3.24 2.99 3.1 3.1 0
萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 1.74 1.99 1.94 1.89 1.67 13.2
茄子 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.79 3.58 4.08 3.82 5.18 -26.3
西红柿 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.16 4.48 4.39 4.34 4.5 -3.6
土豆 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.83 3.05 2.49 2.79 3.24 -13.9
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.1 3.1 3.23 3.14 3 4.7
青椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.74 5.89 5.83 5.82 5.9 -1.4
尖椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.16 5.71 5.83 5.57 5.06 10.1
圆白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.24 2.59 2.31 2.38 2.05 16.1
蒜苔 新鲜一级 元/500克 平均价格 8.73 8.78 8.7 8.74 9.05 -3.4
菜花 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.5 5.33 5.24 5.02 4.07 23.3
韭菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.16 5.24 5.83 5.41 5.24 3.2
空心菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.58 2.41 3.39 2.79 3.79 -26.4
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.32 2.32 2.43 2.36 2.45 -3.7
苹果 红富士 一级 元/500克 平均价格 7.33 7.08 6.99 7.13 7.23 -1.4
鸭梨 一级 元/500克 平均价格 5.83 5.66 5.49 5.66 5.88 -3.7
香蕉 国产 一级 元/500克 平均价格 4.5 4.64 4.83 4.66 4.43 5.2
西瓜 普通西瓜 元/500克 平均价格 2.69 2.61 2.53 2.61 3.22 -18.9
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 83 83 83 83 83 0
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 128 128 128 128 128 0
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 平均价格 1.5 1.5 1.5 1.5 2 -25
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 平均价格 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 平均价格 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 平均价格 2.5 2.5 3 2.67 2.5 6.8
豆腐 无包装 元/500克 平均价格 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 平均价格 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 0
白砂糖 袋装 元/500克 平均价格 6.28 6.28 6.38 6.31 6.28 0.5
红糖 袋装 元/500克 平均价格 7.79 7.79 6.89 7.49 7.79 -3.9
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 平均价格 8.34 8.34 7.91 8.2 8.34 -1.7
瓶装 500ml左右 元/瓶 平均价格 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 0
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 平均价格 3 3.13 3.13 3.09 3.13 -1.3
味精 袋装 元/500克 平均价格 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01 0
附件下载: