2023年5月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-06-09 15:57
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 85.48 85.48 85.48 85.48 85.48 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 62.12 62.12 62.12 62.12 62.12 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 114.12 114.12 114.12 114.12 114.12 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 65 65 65 65 65 0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.36 14.16 13.99 13.84 14.58 -5.1
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 13.7 13.2 13.36 13.42 14.12 -5
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 10.66 10.16 9.58 10.13 10.5 -3.5
鲜猪肉 肋排 元/500克 23.7 23.28 22.91 23.3 24.03 -3
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 54.84 54.84 54.84 54.84 54.84 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 48.83 48.83 48.33 48.66 48.83 -0.3
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 59.33 59.33 59.33 59.33 59.33 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 12 11.67 12 11.89 12 -0.9
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 18.49 18.24 18.24 18.32 18.5 -1
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.62 5.61 5.7 5.64 5.95 -5.2
活鸭 中等毛鸭 元/500克 12 11.67 12 11.89 12 -0.9
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.73 7.92 7.89 7.85 7.67 2.3
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 13.33 13.33 13.5 13.39 14.08 -4.9
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 17 17 17 17 17.33 -1.9
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 10.89 11.66 11.49 11.35 11.48 -1.1
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 19.55 18.63 18.63 18.94 19.59 -3.3
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 12.16 12.33 12.16 12.22 12.77 -4.3
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 16.03 16.03 16.36 16.14 16.03 0.7
活 体长10cm左右 元/500克 38.49 37.65 38.9 38.35 40.21 -4.6
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.91 5.99 6.48 6.13 5.85 4.8
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.95 2 1.97 1.97 1.69 16.6
油菜 新鲜一级 元/500克 3.18 3.26 3.31 3.25 3.26 -0.3
上海青 新鲜一级 元/500克 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 0
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.39 3.16 2.76 3.1 3.56 -12.9
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.81 1.61 1.67 1.53 9.2
茄子 新鲜一级 元/500克 5.58 5.74 4.21 5.18 5.44 -4.8
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.08 4.58 4.83 4.5 5.8 -22.4
土豆 新鲜一级 元/500克 3.14 3.35 3.23 3.24 3.23 0.3
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 3 3 3 3.05 -1.6
青椒 新鲜一级 元/500克 5.64 6.08 5.99 5.9 5.88 0.3
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.04 5.13 5 5.06 5.7 -11.2
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.89 1.98 2.28 2.05 1.81 13.3
蒜苔 新鲜一级 元/500克 9.93 8.73 8.48 9.05 11.04 -18
菜花 新鲜一级 元/500克 4.23 3.83 4.16 4.07 3.73 9.1
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.39 5.24 5.08 5.24 5.39 -2.8
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.4 3.67 3.31 3.79 4.85 -21.9
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.43 2.52 2.4 2.45 2.35 4.3
苹果 红富士 一级 元/500克 7.23 7.23 7.23 7.23 7.27 -0.6
鸭梨 一级 元/500克 5.83 5.91 5.91 5.88 6.22 -5.5
香蕉 国产 一级 元/500克 4.16 4.56 4.56 4.43 4.51 -1.8
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.11 3.28 3.28 3.22 3.11 3.5
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 83 83 83 83 83 0
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 128 128 128 128 128 0
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 2 2 2 2 2 0
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0
豆腐 无包装 元/500克 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 0
白砂糖 袋装 元/500克 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 0
红糖 袋装 元/500克 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 0
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 0
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 0
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 0
味精 袋装 元/500克 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01 0
附件下载: