2023年4月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-05-05 15:48
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 85.48 85.48 85.48 85.48 85.48 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 62.12 62.12 62.12 62.12 62.12 0
花生油 桶装一级压榨 元/5升 114.12 114.12 114.12 114.12 114.12 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 65 65 65 65 65 0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.08 14.49 14.16 14.58 15.52 -6.1
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 14.45 14.2 13.7 14.12 15.06 -6.2
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 10.83 10.33 10.33 10.5 11.44 -8.2
鲜猪肉 肋排 元/500克 24.7 23.86 23.53 24.03 25.19 -4.6
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 54.84 54.84 54.84 54.84 55.23 -0.7
鲜牛肉 牛腩 元/500克 48.83 48.83 48.83 48.83 49.22 -0.8
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 59.33 59.33 59.33 59.33 59.11 0.4
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 12 12 12 12 12 0
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 18.53 18.49 18.49 18.5 18.53 -0.2
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.01 5.88 5.96 5.95 6.01 -1
活鸭 中等毛鸭 元/500克 12 12 12 12 12 0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.81 7.56 7.64 7.67 7.71 -0.5
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 14.45 14.28 13.5 14.08 14.34 -1.8
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 17.5 17.5 17 17.33 17.33 0
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.61 11.41 11.41 11.48 11.6 -1
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 19.61 19.61 19.55 19.59 18.24 7.4
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 12.83 12.66 12.83 12.77 12.83 -0.5
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 16.03 16.03 16.03 16.03 15.97 0.4
活 体长10cm左右 元/500克 40.78 39.95 39.9 40.21 39.22 2.5
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.24 6.33 5.98 5.85 5.46 7.1
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.56 1.66 1.86 1.69 1.56 8.3
油菜 新鲜一级 元/500克 3.38 3.31 3.08 3.26 3.67 -11.2
上海青 新鲜一级 元/500克 2.99 2.51 2.74 2.75 3.11 -11.6
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.89 3.31 3.47 3.56 4.55 -21.8
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.48 1.46 1.64 1.53 1.41 8.5
茄子 新鲜一级 元/500克 5.49 5.24 5.58 5.44 5.73 -5.1
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.75 6.08 5.58 5.8 5.1 13.7
土豆 新鲜一级 元/500克 3.54 2.92 3.23 3.23 3.4 -5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.08 3.09 2.99 3.05 2.94 3.7
青椒 新鲜一级 元/500克 5.99 6.11 5.54 5.88 6.3 -6.7
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.81 5.76 5.54 5.7 6.3 -9.5
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.73 1.91 1.78 1.81 1.91 -5.2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 12.4 10.53 10.2 11.04 11.29 -2.2
菜花 新鲜一级 元/500克 3.81 3.65 3.73 3.73 4.21 -11.4
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.39 5.56 5.23 5.39 5.5 -2
空心菜 新鲜一级 元/500克 5.47 5.14 3.95 4.85 5.59 -13.2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.32 2.32 2.4 2.35 2.38 -1.3
苹果 红富士 一级 元/500克 7.16 7.33 7.33 7.27 6.74 7.9
鸭梨 一级 元/500克 6.49 6.58 5.58 6.22 6.37 -2.4
香蕉 国产 一级 元/500克 4.48 4.48 4.56 4.51 4.33 4.2
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 0
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 83 83 83 83 78.67 5.5
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 128 128 128 128 122.67 4.3
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 2 2 2 2 2 0
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0
豆腐 无包装 元/500克 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 0
白砂糖 袋装 元/500克 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 0
红糖 袋装 元/500克 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 0
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 0
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 0
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 0
味精 袋装 元/500克 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01 0
附件下载: