2023年3月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-04-07 15:45
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 85.48 85.48 85.48 85.48 85.48 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 62.12 62.12 62.12 62.12 61.95 0.3
花生油 桶装一级压榨 元/5升 114.12 114.12 114.12 114.12 112.45 1.5
大豆调和油 一级桶装 元/5升 65 65 65 65 65 0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.74 15.41 15.41 15.52 16.36 -5.1
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 15.36 14.78 15.03 15.06 15.94 -5.5
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 11.74 11.16 11.41 11.44 12.1 -5.5
鲜猪肉 肋排 元/500克 26.36 24.86 24.36 25.19 27.13 -7.2
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 56 54.84 54.84 55.23 56 -1.4
鲜牛肉 牛腩 元/500克 49.99 48.83 48.83 49.22 49.99 -1.5
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 58.67 59.33 59.33 59.11 58.67 0.7
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 12 12 12 12 12 0
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 18.53 18.53 18.53 18.53 18.86 -1.7
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.91 6.03 6.08 6.01 6.15 -2.3
活鸭 中等毛鸭 元/500克 12 12 12 12 12 0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.64 7.74 7.74 7.71 7.83 -1.5
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 14.28 14.28 14.45 14.34 14.61 -1.8
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 17.33 17.33 17.33 17.33 18.22 -4.9
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.49 11.66 11.66 11.6 11.27 2.9
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 18.24 17.21 19.28 18.24 19.6 -6.9
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 0
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.86 16.03 16.03 15.97 15.97 0
活 体长10cm左右 元/500克 39.28 39.28 39.11 39.22 39.59 -0.9
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.81 5.49 5.08 5.46 5.68 -3.9
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.56 1.61 1.51 1.56 1.72 -9.3
油菜 新鲜一级 元/500克 3.74 3.54 3.73 3.67 4.28 -14.3
上海青 新鲜一级 元/500克 3.34 2.65 3.33 3.11 3.53 -11.9
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.89 4.5 4.25 4.55 5.31 -14.3
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.42 1.39 1.42 1.41 1.48 -4.7
茄子 新鲜一级 元/500克 6.06 5.89 5.23 5.73 5.69 0.7
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.08 5.23 4.98 5.1 4.59 11.1
土豆 新鲜一级 元/500克 3.43 3.4 3.38 3.4 3.33 2.1
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.99 2.99 2.83 2.94 2.96 -0.7
青椒 新鲜一级 元/500克 6.33 6.41 6.16 6.3 6.6 -4.5
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.49 6.41 5.99 6.3 5.71 10.3
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.88 1.95 1.9 1.91 2.03 -5.9
蒜苔 新鲜一级 元/500克 10.9 11.07 11.9 11.29 10.6 6.5
菜花 新鲜一级 元/500克 4.74 3.99 3.89 4.21 3.57 17.9
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.56 5.56 5.39 5.5 5.76 -4.5
空心菜 新鲜一级 元/500克 6.76 5.22 4.78 5.59 7.07 -20.9
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.4 2.43 2.32 2.38 2.35 1.3
苹果 红富士 一级 元/500克 6.66 6.91 6.66 6.74 6.74 0
鸭梨 一级 元/500克 6.49 6.14 6.49 6.37 7.22 -11.8
香蕉 国产 一级 元/500克 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 0
西瓜 普通西瓜 元/500克 3.11 3.11 3.11 3.11 2.64 17.8
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 70 83 83 78.67 70 12.4
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 112 128 128 122.67 112 9.5
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 2 2 2 2 2 0
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0
豆腐 无包装 元/500克 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 0
白砂糖 袋装 元/500克 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 0
红糖 袋装 元/500克 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 0
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 0
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 0
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 0
味精 袋装 元/500克 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01 0
附件下载: