2023年2月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-02-28 17:54
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 85.48 85.48 85.48 85.48 85.48 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 61.62 62.12 62.12 61.95 62.45 -0.8
花生油 桶装一级压榨 元/5升 111.62 114.12 111.62 112.45 112.45 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 65 65 65 65 65 0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.68 16.41 15.99 16.36 18.15 -9.9
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 16.29 15.99 15.53 15.94 17.51 -9
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 12.42 12.15 11.74 12.1 13.86 -12.7
鲜猪肉 肋排 元/500克 28.08 26.74 26.58 27.13 29.03 -6.5
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 56 56 56 56 56 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 58.67 58.67 58.67 58.67 58 1.2
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 12 12 12 12 12 0
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 18.86 18.86 18.86 18.86 18.48 2.1
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.43 6.12 5.91 6.15 6.61 -7
活鸭 中等毛鸭 元/500克 12 12 12 12 12 0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.87 7.89 7.74 7.83 8.18 -4.3
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 14.95 14.61 14.28 14.61 15.12 -3.4
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 18.16 18.16 18.33 18.22 18.16 0.3
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.66 10.91 11.24 11.27 11.49 -1.9
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 20.2 19.57 19.03 19.6 19.19 2.1
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 12.83 12.83 12.83 12.83 14.89 -13.8
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 16.03 16.03 15.86 15.97 15.23 4.9
活 体长10cm左右 元/500克 44.45 36.36 37.95 39.59 41.52 -4.6
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.91 5.48 5.66 5.68 6.27 -9.4
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.83 1.74 1.59 1.72 1.93 -10.9
油菜 新鲜一级 元/500克 4.81 4.31 3.73 4.28 4.64 -7.8
上海青 新鲜一级 元/500克 3.74 3.25 3.59 3.53 4.12 -14.3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.41 4.81 5.7 5.31 5.49 -3.3
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.48 1.39 1.48 1.68 -11.9
茄子 新鲜一级 元/500克 5.84 5.16 6.06 5.69 5.44 4.6
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.18 4.51 5.08 4.59 4.44 3.4
土豆 新鲜一级 元/500克 3.55 3.01 3.42 3.33 2.97 12.1
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.83 3.08 2.98 2.96 3.18 -6.9
青椒 新鲜一级 元/500克 7 6.58 6.23 6.6 6.91 -4.5
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.89 4.91 6.33 5.71 6.23 -8.3
圆白菜 新鲜一级 元/500克 2.07 1.98 2.03 2.03 1.93 5.2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 10.74 10.57 10.49 10.6 9.5 11.6
菜花 新鲜一级 元/500克 3.52 2.89 4.3 3.57 3.73 -4.3
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.73 5.81 5.73 5.76 5.62 2.5
空心菜 新鲜一级 元/500克 6.76 6.97 7.47 7.07 6.8 4
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.35 2.35 2.35 2.35 2.36 -0.4
苹果 红富士 一级 元/500克 6.91 6.66 6.66 6.74 6.93 -2.7
鸭梨 一级 元/500克 7.33 7.16 7.16 7.22 7.66 -5.7
香蕉 国产 一级 元/500克 4.33 4.33 4.33 4.33 4.09 5.9
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.61 2.61 2.69 2.64 2.61 1.1
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 70 70 70 70 70 0
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 112 112 112 112 112 0
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 2 2 2 2 2 0
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0
豆腐 无包装 元/500克 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 0
白砂糖 袋装 元/500克 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 0
红糖 袋装 元/500克 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 0
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 0
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 0
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 0
味精 袋装 元/500克 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01 0
附件下载: