2023年1月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-01-30 09:00
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 85.48 85.48 85.48 85.48 85.2 0.3
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 61.62 64.12 61.62 62.45 61.62 1.3
花生油 桶装一级压榨 元/5升 111.62 114.12 111.62 112.45 113.84 -1.2
大豆调和油 一级桶装 元/5升 65 65 65 65 65 0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 19.36 17.78 17.32 18.15 21.03 -13.7
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 18.28 17.28 16.98 17.51 20.11 -12.9
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 15.58 12.95 13.05 13.86 16.98 -18.4
鲜猪肉 肋排 元/500克 30.11 28.36 28.61 29.03 31.08 -6.6
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 56 56 56 56 56 0
鲜牛肉 牛腩 元/500克 49.99 49.99 49.99 49.99 49.99 0
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 58 58 58 58 58 0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 12 12 12 12 12 0
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 18.76 17.56 19.11 18.48 18.76 -1.5
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.73 6.55 6.55 6.61 7.07 -6.5
活鸭 中等毛鸭 元/500克 12 12 12 12 12 0
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 8.49 8.07 7.99 8.18 8.51 -3.9
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 14.95 14.95 15.45 15.12 14.28 5.9
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 18.16 18.16 18.16 18.16 17.49 3.8
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 11.41 11.41 11.66 11.49 11.41 0.7
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 19.2 19.03 19.33 19.19 19.23 -0.2
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 15.67 15.67 13.33 14.89 15.55 -4.2
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 16.03 14.83 14.83 15.23 16.14 -5.6
活 体长10cm左右 元/500克 34.24 43.45 46.86 41.52 34.46 20.5
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.41 6.08 6.33 6.27 5.8 8.1
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.9 1.91 1.93 2.06 -6.3
油菜 新鲜一级 元/500克 4.71 3.71 5.5 4.64 4.23 9.7
上海青 新鲜一级 元/500克 4.32 3.49 4.56 4.12 3.96 4
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.14 4.57 6.75 5.49 4.7 16.8
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.83 1.58 1.62 1.68 1.72 -2.3
茄子 新鲜一级 元/500克 5.41 5.16 5.75 5.44 4.71 15.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.01 4.08 4.22 4.44 4.4 0.9
土豆 新鲜一级 元/500克 3.01 2.81 3.08 2.97 2.91 2.1
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.24 2.97 3.33 3.18 3.1 2.6
青椒 新鲜一级 元/500克 5.91 7.08 7.73 6.91 5.7 21.2
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.23 6.48 6.98 6.23 5.41 15.2
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.81 1.89 2.1 1.93 2.03 -4.9
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.74 9.24 10.53 9.5 8.71 9.1
菜花 新鲜一级 元/500克 4.53 3.18 3.48 3.73 4.12 -9.5
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.31 5.73 5.81 5.62 5.26 6.8
空心菜 新鲜一级 元/500克 6.97 6.55 6.88 6.8 5.81 17
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.29 2.37 2.43 2.36 2.25 4.9
苹果 红富士 一级 元/500克 6.81 6.81 7.16 6.93 6.56 5.6
鸭梨 一级 元/500克 7.83 7.64 7.5 7.66 5.99 27.9
香蕉 国产 一级 元/500克 4.09 4.08 4.09 4.09 3.63 12.7
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.61 2.61 2.61 2.61 2.58 1.2
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 70 70 70 70 70 0
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 112 112 112 112 112 0
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 2 2 2 2 2 0
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0
豆腐 无包装 元/500克 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 0
白砂糖 袋装 元/500克 6.28 6.28 6.28 6.28 6.28 0
红糖 袋装 元/500克 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 0
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 0
瓶装 500ml左右 元/瓶 6.33 6.33 6.33 6.33 6.33 0
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 0
味精 袋装 元/500克 9.01 9.01 9.01 9.01 9.01 0
附件下载: