2023年10月主要畜产品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-11-01 16:13
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 第1周平均 第2周平均 第3周平均 第4周平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
生猪 三元 元/50公斤 平均价格 835 825 810 785 813.75 886.25 -8.2 1435 -43.3
仔猪 20公斤左右 元/公斤 平均价格 26.35 24.25 23.50 23.50 24.40 29.64 -17.7 27.50 -11.3
白条肉 三元 元/公斤 平均价格 23.40 23.40 23.40 23.20 23.35 24.15 -3.3 37.10 -37.1
玉米 混等 元/公斤 平均价格 2.75 2.73 2.67 2.69 2.71 2.80 -3.2 3.11 -12.9
豆粕 二等 元/公斤 平均价格 4.88 4.70 4.60 4.50 4.67 5 -6.6 5.84 -20.0
麦麸 二等 元/公斤 平均价格 2.30 2.30 2.25 2.23 2.27 2.33 -2.6 2.82 -19.5
附件下载: