2023年9月成品粮零售价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-09-29 08:59
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
黄豆 三等、混等 元/500克 平均价格 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 0 5.31 0
绿豆 一级 元/500克 平均价格 5.28 5.28 4.95 5.17 5.28 -2.1 5.39 -4.1
晚籼米 二级 元/500克 平均价格 2.64 2.54 2.64 2.61 2.57 1.6 2.55 2.4
粳米 二级 元/500克 平均价格 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 0 2.91 4.1
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 平均价格 34.80 34.80 34.80 34.80 34.80 0 36.10 -3.6
面粉一 特一粉 元/500克 平均价格 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 0 3.67 -11.4
面粉二 标准粉 元/500克 平均价格 2.58 2.58 2.58 2.58 2.55 1.2 2.52 2.4
附件下载: