2023年3月主要畜产品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2023-04-07 15:42
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 第1周平均 第2周平均 第3周平均 第4周平均 第5周平均 本月平均 上月平均 比上月%
生猪 三元 元/50公斤 825 815 810 810 807.5 813.5 765.63 6.3
仔猪 20公斤左右 元/公斤 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 36 20.8
白条肉 三元 元/公斤 24 24 23.5 23.5 23.5 23.7 23.9 -0.8
玉米 混等 元/公斤 2.91 2.88 2.91 2.9 2.87 2.89 2.96 -2.4
豆粕 二等 元/公斤 4.52 4.46 4.37 4.25 4 4.32 4.75 -9.1
麦麸 二等 元/公斤 2.73 2.61 2.67 2.64 2.4 2.61 2.78 -6.1
附件下载: